Kirchweihschießen
Das Kirchweihschießen der HSG Oettingen ist ein fester Bestandteil der traditionellen Jakobi-Kirchweih.
Startberechtigt ist jeder Verein, Betrieb usw. mit einer oder mehrerenen. Eine besteht aus vier Schützen/Schützinnen (auch Schüler und Jugend ).
Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf 10m, pro 10 Schuss auf elektronische Stände. Jeder schießt aufgelegt ohne professionelle Schießausrüstung mit einem Vereinsgewehr der HSG.
Der Wettbewerb findet im Schützenhaus Oettingen, Schießwasen 14 statt.
Jeder kann für seinen Betrieb und für einen Verein (Mitgliedschaft muss vorliegen) antreten.
Den Einzelpreis kann der Schütze/die Schützin jedoch nur einmal gewinnen. Da alle Schützen mit derselben Ausrüstung schießen gibt es nur eine Gruppe, in der alleen starten.
Die Siegerehrung findet jeweils am Jakobi-Kirchweih Sonntag im Schützenhaus der HSG statt.
Startberechtigt ist jeder Verein, Betrieb usw. mit einer oder mehrerenen. Eine besteht aus vier Schützen/Schützinnen (auch Schüler und Jugend ).
Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf 10m, pro 10 Schuss auf elektronische Stände. Jeder schießt aufgelegt ohne professionelle Schießausrüstung mit einem Vereinsgewehr der HSG.
Der Wettbewerb findet im Schützenhaus Oettingen, Schießwasen 14 statt.
Jeder kann für seinen Betrieb und für einen Verein (Mitgliedschaft muss vorliegen) antreten.
Den Einzelpreis kann der Schütze/die Schützin jedoch nur einmal gewinnen. Da alle Schützen mit derselben Ausrüstung schießen gibt es nur eine Gruppe, in der alleen starten.
Die Siegerehrung findet jeweils am Jakobi-Kirchweih Sonntag im Schützenhaus der HSG statt.
Ergebnisse vom Kirchweihschießen 2024
Mannschaftswertung | |||||||||||||||||||
Platz | Ringzahl | ||||||||||||||||||
1 | Jeld-Wen 2 | 359 Ringe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
2 | Jeld-Wen 1 | 357 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3 | FFW Niederhof | 339 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
4 | SRK 1873 1 | 336 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
5 | SG Niederhofen Hausen | 334 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6 | Bittner Kachelofenbau | 332 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6 | Kleingarten 1 | 332 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
8 | SRK 1873 2 | 331 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
8 | Couch Eadi | 331 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
10 | Lessmann 1 | 327 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
10 | HSG Jugend | 327 Ringe | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
12 | Bohner 2 | 324 Ringe | |||||||||||||||||
13 | Schulverband 1 | 316 Ringe | |||||||||||||||||
14 | Fischer-Verein Oettingen 1 | 315 Ringe | |||||||||||||||||
14 | Haubentaucher | 315 Ringe | |||||||||||||||||
16 | FFW Oettingen 2 | 314 Ringe | |||||||||||||||||
17 | BFC 1 | 312 Ringe | |||||||||||||||||
18 | FFW Oettingen 1 | 310 Ringe | |||||||||||||||||
18 | St. Michaels Apotheke 2 | 310 Ringe | |||||||||||||||||
20 | Trachtenverein kurze Haare | 309 Ringe | |||||||||||||||||
21 | work hard, play hard | 307 Ringe | |||||||||||||||||
22 | Stadtkapelle 1 | 306 Ringe | |||||||||||||||||
23 | St. Michaels Apotheke 1 | 304 Ringe | |||||||||||||||||
23 | BFC 2 | 304 Ringe | |||||||||||||||||
23 | Bohner 3 | 304 Ringe | |||||||||||||||||
26 | FFW Oettingen 5 | 302 Ringe | |||||||||||||||||
27 | Fischer-Verein Oettingen 2 | 300 Ringe | |||||||||||||||||
28 | BFC 3 | 298 Ringe | |||||||||||||||||
28 | Trachtenverein lange Haare | 298 Ringe | |||||||||||||||||
28 | Lessmann 2 | 298 Ringe | |||||||||||||||||
31 | Die Maschinen ohne Gewähr | 297 Ringe | |||||||||||||||||
32 | Die Geldschützen | 296 Ringe | |||||||||||||||||
32 | Bohner 1 | 296 Ringe | |||||||||||||||||
32 | FFW Oettingen 4 | 296 Ringe | |||||||||||||||||
35 | Edeka 3 | 295 Ringe | |||||||||||||||||
36 | Lehrer GMS Oettingen 1 | 291 Ringe | |||||||||||||||||
37 | Bauer-Maler 2 | 289 Ringe | |||||||||||||||||
38 | SRK 1873 3 | 288 Ringe | |||||||||||||||||
38 | Gänseblümchen AG | 288 Ringe | |||||||||||||||||
40 | pew pew Squad | 287 Ringe | |||||||||||||||||
41 | Zentrum für Betreuung und Pflege 1 | 286 Ringe | |||||||||||||||||
42 | Seiler und Kollegen 1 | 282 Ringe | |||||||||||||||||
43 | Seiler und Kollegen 2 | 280 Ringe | |||||||||||||||||
44 | FFW Heuberg (Hertle & Friend) | 278 Ringe | |||||||||||||||||
45 | FFW Oettingen 3 | 273 Ringe | |||||||||||||||||
46 | Zentrum für Betreuung und Pflege 4 | 270 Ringe | |||||||||||||||||
46 | Fischer-Verein Oettingen 3 | 270 Ringe | |||||||||||||||||
48 | Zentrum für Betreuung und Pflege 2 | 264 Ringe | |||||||||||||||||
49 | St. Franziskus Kindergarten | 263 Ringe | |||||||||||||||||
50 | Edeka 1 | 262 Ringe | |||||||||||||||||
51 | Freundeskreis Rochechouart | 258 Ringe | |||||||||||||||||
52 | Zentrum für Betreuung und Pflege 3 | 256 Ringe | |||||||||||||||||
53 | Edeka 2 | 255 Ringe | |||||||||||||||||
53 | Die Flintenweiber und ein Volltreffer | 255 Ringe | |||||||||||||||||
55 | Bauer-Maler 1 | 244 Ringe | |||||||||||||||||
55 | Diakonie Oettingen | 244 Ringe | |||||||||||||||||
57 | Zentrum für Betreuung und Pflege 5 | 243 Ringe | |||||||||||||||||
58 | Lehrer GMS Oettingen 2 | 230 Ringe | |||||||||||||||||
Einzelwertung, hier zählt die beste Serie | |||
Platz | Name | Letzter Teiler | Serie |
1 | Bechtle, Sandra | 125,6 | 96 Ringe |
2 | Beutel, Lisa | 172,4 | 94 Ringe |
3 | Beutel, Michael | 263,7 | 94 Ringe |
4 | Dietrich, Thomas | 177,8 | 93 Ringe |
5 | Beck, Edwin | 430,6 | 93 Ringe |
6 | Gartenschläger, Erhard jr. | 445,0 | 91 Ringe |
7 | Regele Josef | 143,8 | 90 Ringe |
8 | Däubler Markus | 273,0 | 90 Ringe |
9 | Wörlen Patrick | 464,8 | 90 Ringe |
10 | Mertenbaur, Andreas | 539,4 | 90 Ringe |
11 | Haas, Markus | 579,3 | 90 Ringe |
*** |
---|
Einzelwertung, hier zählt der beste Teiler (Blattl) | |||
Platz | Name | Teiler | |
1 | Beutel, Lisa | 23,3 Teiler | |
2 | Schäff, Marina | 24,0 Teiler | |
3 | Hander, Melanie | 25,0 Teiler | |
4 | Eger, Barbara | 28,0 Teiler | |
5 | Feil, Willi | 34,7 Teiler | |
6 | Kavasch, Katharina | 40,8 Teiler | |
7 | Haas, Markus | 43,6 Teiler | |
8 | Güthner, Axel | 47,8 Teiler | |
9 | Beutel, Michael | 48,8 Teiler | |
10 | Obel, Michael | 49,2 Teiler | |
*** |
---|
Einzelwertung Vorgabeteiler (579) | |||
Platz | Name | Differenz | Teiler |
1 | Haas, Markus | 0,3 | 579,3 |
2 | Kart, Simone | 1,7 | 577,3 |
2 | Schlackl, Vincent | 1,7 | 577,3 |
4 | Gangani, Ali | 1,9 | 577,1 |
4 | Linsenmeyer, Andreas | 1,9 | 577,1 |
6 | Lender, Christian | 2,0 | 577,0 |
7 | Baur, Georg | 2,2 | 576,8 |
8 | Sailer, Tanja | 2,6 | 581,6 |
9 | Wolfinger, Thomas | 2,7 | 581,7 |
9 | Riek, Leonie | 2,7 | 581,7 |
*** |
---|
Die Schützengesellschaft bedankt sich bei allen Sponsoren der Pokale recht herzlich!
Unsere Sponsoren:
Unsere Sponsoren:
Stadt Oettingen
Oettinger Brauerei GmbH
Raiffeisen u. Volksbank Ries eG
Sparkasse Oettingen
Malerbetrieb Bauer
Bohner Oettingen
Oettinger Brauerei GmbH
Raiffeisen u. Volksbank Ries eG
Sparkasse Oettingen
Malerbetrieb Bauer
Bohner Oettingen
Allianz Philipp Uhl
Höhenberger Elektroinstallation
Automobile Wessel
Metzgerei Leberle
HSG Oettingen
Höhenberger Elektroinstallation
Automobile Wessel
Metzgerei Leberle
HSG Oettingen