Königsschießen
Die Vorstandschaft der Kgl. priv. Hauptschützengesellschaft 1445 Oettingen lädt alle Mitglieder jährlich zum Königsschießen ein.
Diese Einladung gilt auch für die Mitglieder der Kgl. priv. Hauptschützengesellschaft 1598 Wassertrüdingen.
Der Königsschuß in der jeweiligen Disziplin ist aber den Mitgliedern der HSG Oettingen vorbehalten.
Diese Einladung gilt auch für die Mitglieder der Kgl. priv. Hauptschützengesellschaft 1598 Wassertrüdingen.
Der Königsschuß in der jeweiligen Disziplin ist aber den Mitgliedern der HSG Oettingen vorbehalten.
Es wird geschossen:
Schützenklasse:
Jugend/Schüler:
Schützenklasse:
Schützenklasse /Jugend:
Schützenklasse:
Jugend/Schüler:
Schützenklasse:
Schützenklasse /Jugend:
Luftgewehr / Luftpistole ->
Luftgewehr / Luftpistole ->
Sportpistole .22 ->
Kleinkalibergewehr 50 m ->
König Luftgewehr
König Luftgewehr Jugend
König Sportpistole
König Feuerschützen
Außerdem werden folgende Wertungen geschossen:
Wanderpokal, Serienscheibe, Glücksschuß, Protektorscheibe, gestiftet von S.D. Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg
Wanderpokal, Serienscheibe, Glücksschuß, Protektorscheibe, gestiftet von S.D. Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg
Ergebnisse Königschießen 2024
König Luftgewehr: | ||
♔ | Johannes Knoll | 59,8 Teiler |
2. | Sabine Beutel | 114,5 Teiler |
3. | Oliver Beutel | 204,5 Teiler |
4. | Axel Güthner | 253,5 Teiler |
5. | Tobias Beck | 340,5 Teiler |
König Luftgewehr Jugend: | ||
♔ | Philipp Schlackl | 340,1 Teiler |
2. | Dominik Eckert | 905,3 Teiler |
3. | Lukas Schlackl | 909,7 Teiler |
König Sportpistole: | ||
♔ | Volker Sailer | 81 Teiler |
2. | Markus Däubler | 540 Teiler |
3. | Wolfgang Gröschl | 984 Teiler |
4. | Thomas Wolfinger | 2772 Teiler |
5. | Günter Zapke | 2870 Teiler |
König Kleinkaliber: | ||
♔ | Markus Däubler | 280 Teiler |
2. | Lisa Beutel | 308,8 Teiler |
3. | Karl Beutel | 682,4 Teiler |
4. | Axel Güthner | 1021,2 Teiler |
5. | Peter Einsele | 1511,3 Teiler |
Serienscheibe Luftgewehr: | ||
1. | Christoph Sailer | 99 Ringe |
2. | Tobias Beck | 96 Ringe |
3. | Lisa Beutel | 95 91 Ringe |
4. | Johannes Knoll | 95 84 Ringe |
5. | Sabine Beutel | 94 Ringe |
Serienscheibe LG Jugend und Schüler: | ||
1. | Philipp Schlackl | 90 Ringe |
2. | Dominik Eckert | 87 Ringe |
3. | Lukas Schlackl | 84 Ringe |
Serienscheibe Luftpistole: | ||
1. | Günter Zapke | 88 Ringe |
2. | Heinz Winter | 85 Ringe |
3. | Michael Beutel | 83 Ringe |
4. | Volker Sailer | 82 Ringe |
5. | Lisa Beutel | 78 Ringe |
Serienscheibe Kleinkaliber | ||
1. | Karl Beutel | 95 Ringe |
2. | Lisa Beutel | 94 Ringe |
3. | Markus Däubler | 90 Ringe |
4. | Axel Güthner | 88 Ringe |
5. | Horst Reichenthaler | 84 Ringe |
Serienscheibe Sportpistole: | ||
1. | Günter Zapke | 90 Ringe |
2. | Markus Däubler | 89 88 Ringe |
3. | Wolfgang Gröschl | 89 87 Ringe |
4. | Thomas Wolfinger | 88 Ringe |
5. | Thomas Greiner | 85 Ringe |
Wanderpokal Luftgewehr: | ||
1. | Christoph Sailer | 22,4 Teiler |
2. | Aylina Sailer | 37,6 Teiler |
3. | Lisa Beutel | 40,8 Teiler |
4. | Axel Güthner | 42,8 Teiler |
5. | Uwe Kustermann | 52,0 Teiler |
Wanderpokal Luftgewehr Jugend: | ||
1. | Dominik Eckert | 11,6 Teiler |
2. | Lukas Schlackl | 89,1 Teiler |
3. | Philipp Schlackl | 168,9 Teiler |
Wanderpokal Luftgewehr Damen: | ||
1. | Aylina Sailer | 37,6 Teiler |
2. | Lisa Beutel | 40,8 Teiler |
3. | Tanja Sailer | 73,2 Teiler |
4. | Gabriele Beck | 101,1 Teiler |
5. | Sabine Beutel | 114,1 Teiler |
Wanderpokal Luftpistole: | ||
1. | Michael Beutel | 69,4 Teiler |
2. | Volker Sailer | 201,1 Teiler |
3. | Günter Zapke | 248,6 Teiler |
4. | Heinz Winter | 462,1 Teiler |
5. | Lisa Beutel | 541,2 Teiler |
Wanderpokal Sportpistole: | ||
1. | Volker Sailer | 588 Teiler |
2. | Thomas Wolfinger | 597 Teiler |
3. | Wolfgang Gröschl | 697 Teiler |
4. | Günter Zapke | 724 Teiler |
5. | Markus Däubler | 1197 Teiler |
Wanderpokal Kleinkaliber: | ||
1. | Lisa Beutel | 139,3 Teiler |
2. | Markus Däubler | 187,7 Teiler |
3. | Karl Beutel | 209,3 Teiler |
4. | Günter Zapke | 227,9 Teiler |
5. | Aylina Sailer | 313,5 Teiler |
Protektorscheibe gestifet von S.D. Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg | ||
1. | Christoph Sailer | 37,0 Teiler |
2. | Axel Güthner | 68,4 Teiler |
3. | Horst Reichenthaler | 75,3 Teiler |
4. | Tobias Beck | 76,8 Teiler |
5. | Johannes Knoll | 91,0 Teiler |
Die Schützengesellschaft bedankt sich bei allen Sponsoren recht herzlich!
Unsere Sponsoren:
Unsere Sponsoren:
Blumen Krippner
Metzgerei Leberle
Schreibwaren Wilhelm
Smetka, Lädle am Eck
Friseur Guthy
Metzgerei Leberle
Schreibwaren Wilhelm
Smetka, Lädle am Eck
Friseur Guthy
Blumen Rusch
Metzgerei Dehm
RiesGlück Tanja Sailer
Lämmermeier Edelstahl
Element Haar
Metzgerei Dehm
RiesGlück Tanja Sailer
Lämmermeier Edelstahl
Element Haar
Grüner Leichtsinn
EDEKA Däubler
Buinger GmbH
St. Michaels Apotheke
Gasthaus Post
EDEKA Däubler
Buinger GmbH
St. Michaels Apotheke
Gasthaus Post